Призёры Росатом информатика 2024
ФИО и файл работы Класс

A

Отказоустойчивость

сети

B

Оптимальная

последовательность

С

Задачка на строки

D

Необычное

исследование

E

Задачка

на числа

Итоговая оценка Степень
Захарченко Владислав Евгеньевич 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+3) 100,00(+4) 16,00(+6) 416 I ст
Нафиков Тимур Робертович 11 100,00(+1) 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+) 16,00(+5) 416 I ст
Шумахер Демид Сергеевич 11 100,00(+) 100,00(+3) 100,00(+1) 100,00(+9) 16,00(+3) 416 I ст
Авшарян Григорий Рудольфович 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+) 5,00(+5) 405 I ст
Бурляев Тимур Иванович 11 100,00(+1) 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+1) 5,00(+2) 405 I ст
Лоскутов Прохор Александрович 11 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+4) 100,00(+3) 5,00(+3) 405 I ст
Радченко Аркадий Олегович 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+2) 100,00(+9) 5,00(+2) 405 I ст
Волошкин Михаил Михайлович 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+6) 100,00(+) 0,00(+4) 400 I ст
Губанов Дмитрий Владимирович 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+) 0 400 I ст
Никулин Михаил Андреевич 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+5) 100,00(+1) 0,00(+8) 400 I ст
Попов Владимир Сергеевич 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+2) 100,00(+2) 0,00(+8) 400 I ст
Рулев Максим Юрьевич 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+4) 100,00(+) 0 400 I ст
Рыбалков Михаил Александрович 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+11) 100,00(+) 0 400 I ст
Хуснутдинов Равиль Русланович 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+5) 100,00(+49) 0,00(+11) 400 I ст
Смирнов Сергей Александрович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+27) 100,00(+) 16,00(+3) 360 II ст
Колосов Михаил Борисович 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+1) 35,00(+2) 16,00(+3) 351 II ст
Губарева Екатерина Алексеевна 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+7) 100,00(+1) 5,00(+1) 349 II ст
Пищулина Анна Ивановна 11 100,00(+2) 100,00(+) 44,00(+3) 100,00(+2) 5,00(+) 349 II ст
Фомичев Михаил Александрович 11 100,00(+) 100,00(+2) 44,00(+) 100,00(+1) 5,00(+2) 349 II ст
Алексеев Глеб Александрович 11 100,00(+) 100,00(+6) 44,00(+15) 100,00(+) 0 344 II ст
Бойко Георгий Александрович 11 100,00(+1) 100,00(+7) 44,00(+12) 100,00(+16) 0 344 II ст
Бурмакин Михаил Алексеевич 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+) 100,00(+) 0 344 II ст
Головач Владимир Сергеевич 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+3) 100,00(+1) 0 344 II ст
Дорджеев Роман Владимирович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+4) 100,00(+3) 0 344 II ст
Зинович Никита Максимович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+) 100,00(+) 0 344 II ст
Кураев Никита Ильич 11 100,00(+5) 100,00(+10) 44,00(+1) 100,00(+1) 0 344 II ст
Мустафин Камиль Рахимзянович 11 100,00(+) 100,00(+1) 44,00(+1) 100,00(+6) 0 344 II ст
Мушников Артём Павлович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+5) 100,00(+3) 0,00(+1) 344 II ст
Рожков Владислав Владимирович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+) 100,00(+8) 0,00(+9) 344 II ст
Трофимов Михаил Алексеевич 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+12) 100,00(+1) 0 344 II ст
Чапайкин Арсений Георгиевич 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+13) 100,00(+7) 0 344 II ст
Штукмайстер Герман Павлович 11 100,00(+1) 100,00(+2) 44,00(+11) 100,00(+20) 0 344 II ст
Болотин Тимофей Иванович 11 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+4) 35,00(+3) 0,00(+1) 335 II ст
Закиров Данил Ренатович 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+) 35,00(+2) 0,00(+2) 335 II ст
Хисамутдинов Марат Русланович 11 100,00(+1) 100,00(+) 100,00(+) 35,00(+10) 0 335 II ст
Киреев Кирилл Викторович 11 100,00(+) 100,00(+) 0 100,00(+2) 5,00(+7) 305 II ст
Алешков Данил Олегович 11 100,00(+6) 100,00(+) 0 100,00(+14) 0 300 II ст
Бабаков Илья Андреевич 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+16) 0,00(+) 0 300 II ст
Котиков Вадим Сергеевич 11 100,00(+) 100,00(+4) 100,00(+) 0,00(+3) 0,00(+3) 300 II ст
Пахомов Евгений Дмитриевич 11 100,00(+) 100,00(+5) 0 100,00(+7) 0 300 II ст
Селезнев Никита Александрович 11 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+6) 0,00(+5) 0 300 II ст
Колдунов Григорий Сергеевич 11 100,00(+2) 100,00(+) 44,00(+8) 35,00(+) 16,00(+2) 295 II ст
Панов Артемий Сергеевич 11 100,00(+1) 100,00(+2) 44,00(+) 35,00(+4) 16,00(+1) 295 II ст
Булдаков Арсений Сергеевич 11 100,00(+1) 100,00(+) 44,00(+4) 35,00(+2) 5,00(+1) 284 II ст
Габбасов Тимур Ришатович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+) 35,00(+2) 5,00(+1) 284 II ст
Казанцев Демид Александрович 11 100,00(+1) 100,00(+) 44,00(+2) 35,00(+) 5,00(+4) 284 II ст
Никитин Илья Станиславович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+) 35,00(+1) 5,00(+1) 284 II ст
Новиков Андрей Юрьевич 11 100,00(+1) 100,00(+) 44,00(+3) 35,00(+) 5,00(+2) 284 II ст
Рязанов Никита Сергеевич 11 100,00(+2) 100,00(+2) 44,00(+1) 35,00(+4) 5,00(+) 284 II ст
Стебаков Артём Александрович 11 100,00(+) 100,00(+1) 44,00(+2) 35,00(+5) 5,00(+1) 284 II ст
Тарасов Владислав Павлович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+24) 35,00(+20) 5,00(+6) 284 II ст
Филатов Иван Сергеевич 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+) 35,00(+2) 5,00(+2) 284 II ст
Фролов Станислав Евгеньевич 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+3) 35,00(+1) 5,00(+3) 284 II ст
Яруков Артём Дмитриевич 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+6) 35,00(+) 5,00(+) 284 II ст
Абрютин Иван Дмитриевич 11 100,00(+) 100,00(+6) 44,00(+38) 35,00(+) 0 279 II ст
Астафьев Григорий Сергеевич 11 100,00(+) 100,00(+1) 44,00(+7) 35,00(+3) 0 279 II ст
Бербеков Идар Андзорович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+6) 35,00(+) 0 279 II ст
Будаев Никита Олегович 11 100,00(+2) 100,00(+) 44,00(+11) 35,00(+3) 0 279 II ст
Быков Дмитрий Александрович 11 100,00(+4) 100,00(+) 44,00(+4) 35,00(+1) 0 279 II ст
Всеволод Смольяков Романович 11 100,00(+1) 100,00(+2) 44,00(+4) 35,00(+3) 0 279 II ст
Гайсина София Руслановна 11 100,00(+1) 100,00(+11) 44,00(+12) 35,00(+) 0 279 II ст
Гансовский Савва Романович 11 100,00(+1) 100,00(+) 44,00(+) 35,00(+5) 0,00(+3) 279 II ст
Горшенин Владислав Дмитриевич 11 100,00(+2) 100,00(+1) 44,00(+) 35,00(+) 0 279 II ст
Дмитров Артём Сергеевич 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+1) 35,00(+) 0,00(+2) 279 II ст
Дунаев Артём Андреевич 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+7) 35,00(+3) 0 279 II ст
Кузнецов Максим Александрович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+) 35,00(+1) 0 279 II ст
Ланько Артём Олегович 11 100,00(+) 100,00(+1) 44,00(+) 35,00(+) 0,00(+4) 279 II ст
Лисенков Станислав Сергеевич 11 100,00(+) 100,00(+5) 44,00(+3) 35,00(+1) 0,00(+1) 279 II ст
Малахов Кирилл Антонович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+2) 35,00(+1) 0 279 II ст
Морозов Максим Олегович 11 100,00(+2) 100,00(+) 44,00(+5) 35,00(+1) 0 279 II ст
Нестерук Герман Андреевич 11 100,00(+) 100,00(+1) 44,00(+30) 35,00(+) 0,00(+2) 279 II ст
Панов Александр Максимович 11 100,00(+1) 100,00(+2) 44,00(+2) 35,00(+2) 0 279 II ст
Почебут Никита Андреевич 11 100,00(+) 100,00(+2) 44,00(+) 35,00(+3) 0 279 II ст
Фаткуллин Арслан Айварович 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+) 35,00(+2) 0 279 II ст
Шамаев Баатылы Эллэй-уола 11 100,00(+) 100,00(+) 44,00(+5) 35,00(+8) 0 279 II ст

 

ФИО и файл работы Класс

A

Биологическое

исследование

B

Революционный

материал

С

Новая

эпоха

D

AI

E

Турнир

Итоговая

оценка

Степень
Махмутов Марсель Наилевич 10 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+11) 100,00(+3) 500 I ст
Ахметзянов Тимур Фаридович 10 100,00(+) 100,00(+2) 100,00(+) 100,00(+6) 0 400 I ст
Салангин Григорий Александрович 10 100,00(+) 100,00(+6) 100,00(+) 100,00(+1) 0,00(+) 400 I ст
Козлов Вячеслав Максимович 10 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+11) 0,00(+15) 33,00(+2) 333 I ст
Фрайнд Алексей Алексеевич 10 100,00(+6) 100,00(+) 100,00(+1) 0,00(+9) 33,00(+1) 333 I ст
Габдрахимов Ленар Ильдарович 10 100,00(+) 100,00(+2) 100,00(+) 30,00(+9) 0 330 II ст
Гнусов Николай Алексеевич 10 100,00(+) 100,00(+2) 100,00(+20) 30,00(+3) 0 330 II ст
Демидов Иван Алексеевич 10 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+) 30,00(+8) 0 330 II ст
Динислам Байзигитов Алмасович 10 100,00(+2) 100,00(+) 100,00(+) 30,00(+2) 0 330 II ст
Котышев Тимофей Максимович 10 100,00(+5) 100,00(+) 100,00(+3) 30,00(+10) 0 330 II ст
Липская Ксения Яковлевна 10 100,00(+) 100,00(+2) 100,00(+) 30,00(+1) 0 330 II ст
Лиунша Арсений Максимович 10 100,00(+) 100,00(+3) 100,00(+2) 30,00(+10) 0 330 II ст
Пахомов Семён Алексеевич 10 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+2) 30,00(+12) 0 330 II ст
Севостьянов Егор Дмитриевич 10 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+) 30,00(+) 0,00(+8) 330 II ст
Ситников Сергей Олегович 10 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+3) 30,00(+5) 0 330 II ст
Черноморцев Глеб Вячеславович 10 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+21) 30,00(+1) 0 330 II ст
Шадрин Михаил Денисович 10 100,00(+) 100,00(+2) 100,00(+3) 30,00(+14) 0 330 II ст
Акатьев Святослав Дмитриевич 9 100,00(+1) 100,00(+1) 100,00(+1) 30,00(+6) 0,00(+2) 330 II ст
Казанцев Кирилл Михайлович 9 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+3) 30,00(+3) 0 330 II ст
Карпиков Никита Владимирович 9 100,00(+2) 100,00(+1) 100,00(+) 30,00(+12) 0 330 II ст
Летуновский Матвей Алексеевич 9 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+3) 30,00(+2) 0 330 II ст
Разумков Ростислав Владимирович 9 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+) 30,00(+) 0 330 II ст
Чебыкин Игорь Олегович 10 100,00(+) 100,00(+) 40,00(+3) 30,00(+8) 33,00(+) 303 II ст
Маштак Игорь Олегович 10 100,00(+5) 100,00(+3) 100,00(+) 0,00(+7) 0,00(+2) 300 II ст
Невзоров Андрей Романович 10 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+9) 0,00(+6) 0 300 II ст
Савина Евангелина Александровна 10 100,00(+) 100,00(+2) 100,00(+4) 0,00(+7) 0 300 II ст
Сайгитов Уллубий Русланович 10 100,00(+) 100,00(+3) 100,00(+) 0,00(+16) 0,00(+) 300 II ст
Заскалько Григорий Олегович 9 100,00(+) 100,00(+) 100,00(+) 0 0,00(+) 300 II ст
Захаров Аким Алексеевич 9 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+4) 0,00(+12) 0 300 II ст
Куприянова Анна Ивановна 9 100,00(+) 100,00(+4) 100,00(+8) 0 0 300 II ст
Петров Егор Александрович 9 100,00(+) 100,00(+1) 100,00(+5) 0 0 300 II ст
Анохин Глеб Алексеевич 9 100,00(+) 100,00(+3) 15,00(+1) 30,00(+1) 33,00(+5) 278 II ст
Блинов Тимофей Сергеевич 9 100,00(+) 100,00(+2) 15,00(+) 30,00(+6) 33,00(+1) 278 II ст
Шиахметов Шамиль Рамисович 10 100,00(+) 100,00(+) 40,00(+13) 30,00(+18) 0 270 II ст
 
Версия сайта для слабовидящих
Вернуться к обычной версии сайта