В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утвержден приказом Минобрнауки России 14 июля 2015 г. № 1147), «Порядком проведения олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267, с изменениями от 10.12.2014 г. № 1563) победители и призеры олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ и обособленные структурные подразделения НИЯУ МИФИ в 2020 году обладают следующими особыми правами:
- Могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
- Могут быть приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад могут воспользоваться особыми правами в течение 4-х лет, следующих за годом проведения олимпиады, при условии, что олимпиада соответствующего года входила в Перечень олимпиад школьников на этот учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России («Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 658); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 28 августа 2018 г. № 32н); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2017 г. № 866); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2016 г. № 1118)).
Особые права победителям и призерам олимпиад предоставляются в соответствии с Перечнем особых прав победителей и призеров олимпиад школьников и их соответствием специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в НИЯУ МИФИ.
Претендующие на особое право «зачисление без вступительных испытаний» могут воспользоваться им при условии, что стали победителями или призерами олимпиад в 11 классе. Для направлений подготовки/специальностей: «Ядерные физика и технологии» (14.03.02), «Материаловедение и технологии материалов» (22.03.01), «Системный анализ и управление» (27.03.03), «Электроника и автоматика физических установок» (14.05.04), «Ядерные реакторы и материалы» (14.05.01), «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (14.05.02), «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» (09.05.01) данное право предусмотрено также и для поступающих, ставших победителями и призерами олимпиад во время обучения в 10 классе.
Указанные особые права предоставляются поступающему в случае получения им оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад школьников общеобразовательные предметы не установлены, получают особые права в случае получения оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене по предмету в соответствии с таблицей.
Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад школьников установлено несколько общеобразовательных предметов, получают особые права в случае получения оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене по одному из указанных в перечне предметов (по своему выбору). Особое право «100 баллов ЕГЭ» предоставляется по этому предмету.
При поступлении в НИЯУ МИФИ (г. Москва) в 2020 году
- Физика
- Математика
- Обществознание
- Иностранный язык
- История
- При поступлении в обособленные структурные подразделения НИЯУ МИФИ (филиалы) в 2020 году
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – физика
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | б/ви* | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100** | 100 | 100 | 100 |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Физика | 03.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Программная инженерия | 09.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Информационная безопасность | 10.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Приборостроение | 12.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Фотоника и оптоинформатика | 12.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высокотехнологичные плазменные и энергетические установки | 16.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Системный анализ и управление | 27.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – математика
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | б/ви* | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Физика | 03.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Программная инженерия | 09.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Информационная безопасность | 10.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Приборостроение | 12.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Фотоника и оптоинформатика | 12.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высокотехнологичные плазменные и энергетические установки | 16.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
Системный анализ и управление | 27.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Экономика | 38.03.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – обществознание
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономика | 38.03.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – иностранный язык
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международные отношения | 41.03.05 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – история
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международные отношения | 41.03.05 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Особые права победителей и призеров олимпиад школьников при поступлении в обособленные структурные подразделения (филиалы) НИЯУ МИФИ в 2019 году
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – физика
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | б/ви* | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100** |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Физика | 03.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химия | 04.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Биология | 06.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Строительство | 08.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Приборостроение | 12.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Машиностроение | 15.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Прикладная механика | 15.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Управление в технических системах | 27.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – математика
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Физика | 03.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химия | 04.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Биология | 06.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Строительство | 08.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Приборостроение | 12.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Машиностроение | 15.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Прикладная механика | 15.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Управление в технических системах | 27.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Экономика | 38.03.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Менеджмент | 38.03.02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Бизнес-информатика | 38.03.04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – химия
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химия | 04.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Биология | 06.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химическая технология | 18.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Лечебное дело | 31.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – биология
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химия | 04.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Биология | 06.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химическая технология | 18.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
Лечебное дело | 31.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Предмет, соответствующий профилю олимпиады – обществознание
Направление (специальность) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 2-ой степени олимпиады 3-го уровня*** | Диплом 3-ей степени олимпиады 3-го уровня*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономика | 38.03.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Менеджмент | 38.03.02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Бизнес-информатика | 38.03.04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Юриспруденция | 40.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* б/ви - зачисление без вступительных испытаний
** 100 - участие в конкурсе с оценкой 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады
*** Особые права, указанные в таблице, распространяются на все олимпиады 3 уровня, входящие в Перечень РСОШ 2019/2020 учебного года, за исключением Всероссийского конкурса научных работ школьников "Юниор" (инженерные науки, естественные науки) и олимпиады НТИ по профилю Информационная безопасность. Победителям и призерам всех уровней Всероссийского конкурса научных работ школьников "Юниор" (инженерные науки, естественные науки) предоставляется особое право "зачисление без вступительных испытаний" при поступлении на указанные в таблице направления подготовки (специальности). Победителям и призерам всех уровней олимпиады НТИ по профилю Информационная безопасность предоставляется особое право "зачисление без вступительных испытаний" при поступлении на направление подготовки "Информационная безопасность".
Особые права победителей и призеров олимпиад по другим предметам
Победители и призеры олимпиад, входящих в Перечень олимпиад школьников, по другим предметам из списка вступительных испытаний по данной специальности или направлению подготовки приравниваются к лицам, получившим 100 баллов ЕГЭ по соответствующему предмету при поступлении на данную специальность или направление подготовки в НИЯУ МИФИ.